[历史]Base175/job60 各级升级所需经验表

[历史]Base175/job60 各级升级所需经验表

Base经验表

Level Experience

98 -> 99 6,800,000

99 -> 100 7,070,000

100 -> 101 7,400,000

101 -> 102 7,770,000

102 -> 103 8,150,000

103 -> 104 8,550,000

104 -> 105 9,100,000

105 -> 106 9,610,000

106 -> 107 10,150,000

107 -> 108 10,570,000

108 -> 109 11,180,000

109 -> 110 12,000,000

110 -> 111 12,200,000

111 -> 112 12,930,000

112 -> 113 13,150,000

113 -> 114 14,030,000

114 -> 115 14,420,000

115 -> 116 15,420,000

116 -> 117 15,670,000

117 -> 118 16,870,000

118 -> 119 17,140,000

119 -> 120 18,720,000

120 -> 121 19,020,000

121 -> 122 20,590,000

122 -> 123 20,930,000

123 -> 124 22,690,000

124 -> 125 23,310,000

125 -> 126 25,290,000

126 -> 127 26,020,000

127 -> 128 27,860,000

128 -> 129 28,535,000

129 -> 130 30,990,000

130 -> 131 31,680,000

131 -> 132 33,560,000

132 -> 133 34,942,000

133 -> 134 36,372,000

134 -> 135 38,350,000

135 -> 136 39,890,000

136 -> 137 41,545,000

137 -> 138 43,330,000

138 -> 139 45,400,000

139 -> 140 48,100,000

140 -> 141 50,410,000

141 -> 142 53,370,000

142 -> 143 56,250,000

143 -> 144 59,230,000

144 -> 145 62,590,000

145 -> 146 66,120,000

146 -> 147 70,200,000

147 -> 148 75,330,000

148 -> 149 81,100,000

149 -> 150 95,000,000

150 -> 151 95,285,001

151 -> 152 95,570,856

152 -> 153 95,857,570

153 -> 154 96,145,142

154 -> 155 96,433,581

155 -> 156 96,722,886

156 -> 157 97,013,058

157 -> 158 97,304,097

158 -> 159 97,596,010

159 -> 160 97,888,798

160 -> 161 98,182,468

161 -> 162 98,477,013

162 -> 163 98,772,449

163 -> 164 99,068,767

164 -> 165 99,365,976

165 -> 166 99,664,076

166 -> 167 99,963,074

167 -> 168 100,262,963

168 -> 169 100,563,750

169 -> 170 100,865,445

170 -> 171 101,168,046

171 -> 172 101,471,554

172 -> 173 101,775,968

173 -> 174 102,081,298

174 -> 175 102,387,542

Job经验表

Level Experience

1 -> 2 112,000

2 -> 3 355,000

3 -> 4 615,000

4 -> 5 917,000

5 -> 6 1,253,000

6 -> 7 1,595,000

7 -> 8 2,007,000

8 -> 9 2,430,000

9 -> 10 2,868,000

10 -> 11 3,420,000

11 -> 12 3,863,000

12 -> 13 4,504,000

13 -> 14 4,998,000

14 -> 15 5,769,000

15 -> 16 6,321,000

16 -> 17 7,254,000

17 -> 18 7,870,000

18 -> 19 9,015,000

19 -> 20 9,530,000

20 -> 21 11,072,000

21 -> 22 11,848,000

22 -> 23 13,467,000

23 -> 24 14,337,000

24 -> 25 16,243,000

25 -> 26 17,216,000

26 -> 27 19,446,000

27 -> 28 20,781,000

28 -> 29 23,070,000

29 -> 30 24,453,000

30 -> 31 27,568,000

31 -> 32 29,118,000

32 -> 33 31,820,000

33 -> 34 34,125,000

34 -> 35 37,048,000

35 -> 36 40,204,000

36 -> 37 42,972,000

37 -> 38 45,937,000

38 -> 39 49,110,000

39 -> 40 52,696,000

40 -> 41 57,158,000

41 -> 42 61,305,000

42 -> 43 67,167,000

43 -> 44 72,285,000

44 -> 45 77,647,000

45 -> 46 83,624,000

46 -> 47 91,113,000

47 -> 48 98,548,000

48 -> 49 107,630,000

49 -> 50 119,077,000

50 -> 51 120,267,768

51 -> 52 121,470,444

52 -> 53 122,685,151

53 -> 54 123,912,002

54 -> 55 125,151,118

55 -> 56 126,402,630

56 -> 57 127,666,657

57 -> 58 128,943,321

58 -> 59 130,232,751

59 -> 60 131,535,078

[ 本帖最后由 ¢泪の→回忆ぷ 于 2013-10-12 10:27 编辑 ]

相关数据

肌肉萎缩如何诊断?5个方法较常见
365bet平台网址

肌肉萎缩如何诊断?5个方法较常见

⌛ 09-25 👁️ 7993
局域网即时通讯工具飞秋(FeiQ)的全面解析与使用
足球365网站网址

局域网即时通讯工具飞秋(FeiQ)的全面解析与使用

⌛ 07-30 👁️ 6178